kegklubtriglav@gmail.com
Facebook Youtube
[!]

2. Slovenska liga zahod - Moški

1 TRIGLAV : Rudar 3:5 3085 : 3198 Krajačič 552, Kmet 535, Žalar 532, Knific 495, Uranič 488, Taljan 483
2 TRIGLAV : Pivka 1:7 3058 : 3287 Kmet 573, Čubrilovič 516, Kerovec 498, Krajačič 495, Uranič 494, Knific 482
3 Hidro : TRIGLAV 6:2 3327 : 3162 Kmet 581, Kasunič 571, Vehovec 529, Taljan 515, Uranič 489, Knific 477
4 TRIGLAV : Bela krajina 2:6 3194 : 3266 Kmet 564, Kerovec 543, Kasunič 543, Čubrilovič 531, Uranič 511, Taljan 502
5 Tro Korotan : TRIGLAV 5:2 3222 : 3206 Kmet 586, Taljan 545, Vehovec 545, Čubrilovič 522, Kasunič 508, Knific 500
6 TRIGLAV : Siliko 0:8 3015 : 3328 Kerovec 516, Kasunič 516, Knific 509, Taljan 501, Čubrilovič 493, Uranič 480
7 Sij-Acroni : TRIGLAV 6:2 3360 : 3138 Kasunič 551, Čubrilović 549, Uranič 530, Novak 512, Taljan 499, Knific 497
8 TRIGLAV : Radenska 1:7 3086 : 3127 Vehovec 564, Kasunič 548, Knific 497, Uranič 497, Kerovec 496, Čubrilović 484
9 Kočevje : TRIGLAV 8:0 3105 : 2935 Kasunič 513, Markič 506, Taljan 489, Batistič 480, Knific 475, Uranič 472
10 Rudar : TRIGLAV 6:2 3380 : 3204 Čubrilović 597, Hočevar551, Klobučar 532, Žebre 522, Kogoj 514, Kasunič 488
11 Pivka : TRIGLAV 7:1 3525 : 3217 Žebre 558, Kasunič 546, Uranič 543, Klobučar 541, Čubrilović 526, Kogoj 503
12 TRIGLAV : Hidro 1:7 3184 : 3311 Žalar 557, Vehovec 542, Hočevar 533, Kmet 529, Žebre 522, Čubrilovič 254(60), Klobučar247(60)
13 Bela krajina : TRIGLAV 7:1 3310 : 3137 Hočevar 569, Čubrilovič 534, Kasunič 524, Kogoj 521, Klobučar 506, Žebre 257, Uranič 226
14 TRIGLAV : Tro Korotan 4:4 3179 : 3103 Čubrilović 557, Šterbenk 539, Hočevar 531, Klobučar 519, Uranič 517, Kasunič 516
15 Siliko : TRIGLAV 6:2 3247 : 3154 Čubrilovič 565, Vehovec 548, Žebre 530,Kasunič 528, Klobučar 501, Uranič 373(90), Kogoj 109
16 TRIGLAV : Sij-Acroni 1:7 3138 : 3474 Čubrilovič 568, Hočevar 550, Klobučar 526, Vehovec 521, Kasunič 506, Žebre 247 (60), Uranič 220(60)
17 Radenska : TRIGLAV 7:1 3220 : 3043 Hočevar 569, Kasunič 511, Žebre 504, Čubrilovič 495, Klobučar 492, Kogoj 472
18 TRIGLAV : Kočevje 5:3 3126: 3104 Žalar 585, Čubrilovič 514, Klobučar 512, Hočevar 510, Žebre 503, Vehovec 358(90), Uranič 143

Programe kluba sofinancirata

Mestna občina Kranj 

in

 Zavod za šport Kranj