kegklubtriglav@gmail.com
Facebook Youtube
[!]

Dvojice - prvenstvo

mesto FINALE PARI pon.24.4.17 prvi drugi skup.polno skup.čišč SKUPAJ
1 BRANE STRLE ALEMKA ČUBRILOVIĆ 581 559 775 365 1140
2 DARKO ŠTERBENK JANEZ KNIFIC 560 506 693 373 1066
3 MARJAN ŽALAR DRAGO PESTAR 515 550 709 356 1065
4 JURE ERŽEN DUŠAN ERŽEN 548 477 663 362 1025
5 JOŽE KLOBUČAR MARKO HOČEVAR 509 516 709 316 1025
6 TADEJ UDIR VORŠIČ STANE 459 552 683 328 1011
7 LIDIJA GOTZ DUŠAN KOGOJ 493 500 678 315 993
8 JOŽE ZUPANČIČ VINKO ŠIMNOVEC 483 494 664 313 977
9 LADO KEROVEC BORUT LUŽOVEC 501 476 675 302 977
10 JANEZ SNEDEC TINO BABCEC 491 482 678 295 973
11 JANEZ ŽUMER BORIS MUŠIČ 479 494 720 253 973
12 FRANCI KMET ZVONE ŠENK 552 0 363 189 552

Programe kluba sofinancirata

Mestna občina Kranj 

in

 Zavod za šport Kranj