kegklubtriglav@gmail.com
Facebook Youtube
[!]

Posamezno - prvenstvo

OBČINSKA LIGA POSAMEZNO    26.04.2017 FINALE

    POLNO ČIŠČENJE SKUPAJ
1 BORUT LUŽOVEC 358 224 582
2 FRANCI KMET 375 178 553
3 VORŠIČ STANE 374 177 551
4 BRANE STRLE 365 185 550
5 JANEZ SNEDEC 375 168 543
6 DRAGO PESTAR 350 183 533
7 DUŠAN ERŽEN 355 175 530
8 JURE ERŽEN 344 181 525
9 JANEZ KNIFIC 364 155 519
10 FRANCKA STARE NOVAK 343 172 515
11 BORIS MUŠIČ 362 152 514
12 JOŽE KLOBUČAR 353 159 512
13 MARJAN ŽALAR 353 158 511
14 LADO KEROVEC 352 157 509
15 DUŠAN KOGOJ 368 141 509
16 VINKO ŠIMNOVEC 340 167 507
17 LIDIJA GOTZ 359 147 506
18 MARINKO ČUBRILOVIČ 341 165 506
19 MARKO HOČEVAR 342 164 506
20 TINO BABCEC 349 151 500
21 ALEMKA ČUBRILOVIĆ 349 141 490
22 KLEMEN URANIČ 353 127 480
23 JOŽE ZUPANČIČ 333 134 467
24 ZVONE ŠENK 322 130 452

Programe kluba sofinancirata

Mestna občina Kranj 

in

 Zavod za šport Kranj