kegklubtriglav@gmail.com
Facebook Youtube
[!]

1. A Slovenska liga - Moški

1 TRIGLAV : Proteus 2 : 6 3242 : 3265 Žvanut 581, Šterbenk 562, Fleischman 558, Strle 533, Vehovec 509, Bajželj 499
2 TRIGLAV : Enemon 5 : 3 3387 : 3353 Fleischman 588, Pelc 581, Strle 569, Žalar 566, Žvanut 556, Bajželj 527
3 Calcit : TRIGLAV 7 : 1 3497 : 3316 Fleischman 600,  Žvanut 591, Bajželj 565, Strle 525, Žalar 523, Čubrilovič 512
4 TRIGLAV : Konstruktor 3 : 5 3389 : 3452 Žvanut 618,  Žalar 578, Fleischman 572, Pelc 564, Bajželj 558, Strle 499
5 Konjice : TRIGLAV 6 : 2 3340 : 3136 Bajželj 562, Strle 532, Žvanut 526, Žalar 525, Pelc 499, Fleischman 492
6 TRIGLAV : Litija 3 : 5 3287 : 3327 Žvanut 568, Pelc 565, Bajželj 562, Strle 538, Fleischman 531, Kmet 523
7 Ljubelj : TRIGLAV 6 : 2 3503 : 3301 Žvanut 587, Fleischman 584, Pelc 557, Strle 542, Bajželj 539, Kmet 492
8 TRIGLAV : Brest 4 : 4 3405 : 3412 Fleischman 595,  Žvanut 586, Strle 565, Kmet 560, Pelc 550, Bajželj 549
9 Gorica : TRIGLAV 6 : 2 3549 : 3313 Žvanut 623, Bajželj 549, Strle 559, Fleischman 549, Kmet 514, Vehovec 504
10 Proteus : TRIGLAV 4 : 4 3394 : 3342 Žvanut 580, Bajželj 578, Fleischman 567, Pelc 565, Prosen 539, Strle 274(60), Vehovec 127(30), Žalar 112(30)
11 Enemon : TRIGLAV 2 : 6 3448 : 3462 Strle 605, Fleischman 589, Prosen 579, Žvanut 578, Pelc 564, Bajželj 547
12 TRIGLAV : Calcit 0 : 8 3391 : 3632 Žvanut 602, Fleischman 593, Strle 569, Pelc 549, Prosen 545, Bajželj 533
13 Konstruktor : TRIGLAV 7 : 1 3327 : 3216 Pelc 568, Fleischman 556, Žvanut 526, Prosen 526, Žalar 523, Bajželj 517
14 TRIGLAV : Konjice 3 : 5 3385 : 3490 Pelc 581, Fleischman 573, Žvanut 571, Strle 562, Prosen 555, Bajželj 543
15 Litija : TRIGLAV 6 : 2 3524 : 3421 Žvanut 640, Fleischman 587, Bajželj 570, Strle 565, Prosen 564, Pelc 495
16 TRIGLAV : Ljubelj 2 : 6 3438 : 3495 Fleischman 624,  Žvanut 599, Strle 572, Bajželj 554, Prosen 548, Pelc 541
17 Brest : TRIGLAV 3 : 5 3469 : 3514 Fleischman 606,  Žvanut 604, Bajželj 582, Pelc 579, Strle 572, , Prosen 571,
18 TRIGLAV : Gorica 4 : 4 3366 : 3357 Pelc 585, Žvanut 582, Fleischman 573, Bajželj 561, Prosen 547, Strle 516

1A. SLOVENSKA LIGA 2016/2017 – MOŠKI

POVPREČJE TEKMOVALCEV :

      POVPREČJE EKIPNE TOČKE SET TOČKE TEK.-120 L. NLR
MES. TEKMOVALEC KLUB DOMA V GOSTEH SKUPAJ D G SK D G SK G SK 16/17
16 ŽVANUT TOMAŽ TRIGLAV  I 585.00 583.89 584.00 5 7 12 23.5 22 45.5 9 18 640
26 FLEISCHMAN JURE TRIGLAV  I 578.56 570.00 570.86 6 4 10 18.5 17 35.5 9 18 624
50 BAJŽELJ ANŽE TRIGLAV  I 542.89 558.22 556.69 2 5 7 14 18.5 32.5 9 18 582
51 STRLE BRANE TRIGLAV  I 547.00 556.53 555.41 3 2 5 9.5 10.5 20 7.5 16.5 605
53 PELC MATJAŽ TRIGLAV  I 564.50 546.71 548.94 4 2 6 15 14.5 29.5 7 15 585
  PROSEN ALEŠ TRIGLAV  I 548.75 555.20 554.13 1 1 2 6 7 13 5 9 579
  ŽALAR MARJAN TRIGLAV  I 572.00 524.00 540.67 0 0 0 3 0 3 2 4 578
  KMET FRENK TRIGLAV  I 541.50 492.00 516.75 0 0 0 1.5 0 1.5 1 3 560
  VEHOVEC BORIS TRIGLAV  I 509.00 504.00 506.50 0 0 0 2 0 2 1 2 509
  ČUBRILOVIČ MILENKO TRIGLAV  I 0.00 512.00 512.00 0 0 0 0 1 1 512
  ŠTERBENK DARKO TRIGLAV  I 562.00 0.00 562.00 1 1 2 2 0 1 562

Programe kluba sofinancirata

Mestna občina Kranj 

in

 Zavod za šport Kranj